產品介紹

有刷直流馬達
P43-M775,Planetary Motor

P43-M775

Planetary Motor

功能說明
Ratio L Ratio L
1/171 1/201 32.65 1/4 9.35
1/259 1/294 1/14 1/24 17.05
1/325 1/361 1/49 1/60 24.85
1/443 1/504 1/75 1/84
1/619 1/864 1/103 1/144
Machine type: 70 kgs, Gear Ratio: 1/49, No load speed: 117.8, Voltage: 24V
Voltage AMP. Imput (W) Torque
(kg-cm)
SPEED (RPM) Output (W) Eff. (%)
24 0.78 18.60 9.18 113.3 10.7 57.35
24 0.97 23.10 15.3 111.6 17.5 75.71
24 1.14 27.20 19.37 109.3 21.7 79.88
24 1.27 30.30 23.45 107.5 25.9 85.38
24 1.48 35.30 27.53 105.2 29.7 84.17
24 1.63 38.90 31.61 103.4 33.5 86.25
24 1.79 42.70 35.69 102.2 37.4 87.65
24 1.98 47.20 39.77 99.4 40.6 85.87
24 2.16 51.50 43.85 97.0 43.7 84.70
24 2.31 55.10 47.93 95.1 46.8 84.87
Loading...